На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда.Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2001 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
               
Всего  1616684 1498980 117703 1175783 57,89 53,68 7,28
15-19 86301 69920 16381 300329 22,32 18,08 18,98
20-24 131830 112694 19136 137031 49,03 41,92 14,52
25-29 144995 131452 13544 68249 67,99 61,64 9,34
30-34 170479 158181 12298 49355 77,55 71,95 7,21
35-39 209211 196443 12768 56993 78,59 73,79 6,10
40-44 256040 238124 17916 61428 80,65 75,01 7,00
45-49 241117 227512 13605 52684 82,07 77,44 5,64
50-54 165660 157062 8596 41824 79,84 75,70 5,19
55-59 76644 73917 2727 46458 62,26 60,05 3,56
60-64 61583 60941 642 80987 43,19 42,74 1,04
65+ 72824 72734 90 280445 20,61 20,59 0,12
               
 Мужчины  806574 736509 70064 503327 61,58 56,23 8,69
15-19 48437 38674 9763 145776 24,94 19,91 20,16
20-24 70423 58444 11979 67359 51,11 42,42 17,01
25-29 72017 63850 8167 32674 68,79 60,99 11,34
30-34 82802 75273 7529 22836 78,38 71,26 9,09
35-39 102665 95548 7117 28349 78,36 72,93 6,93
40-44 121127 111152 9975 30247 80,02 73,43 8,24
45-49 117023 108843 8180 23606 83,21 77,40 6,99
50-54 82490 77717 4772 14097 85,41 80,46 5,78
55-59 42243 40251 1992 10978 79,37 75,63 4,72
60-64 32966 32429 537 26580 55,36 54,46 1,63
65+ 34381 34328 53 100825 25,43 25,39 0,15
               
Женщины 810110 762471 47639 672456 54,64 51,43 5,88
15-19 37864 31246 6618 154553 19,68 16,24 17,48
20-24 61407 54250 7157 69672 46,85 41,39 11,66
25-29 72978 67602 5377 35575 67,23 62,28 7,37
30-34 87677 82908 4769 26519 76,78 72,60 5,44
35-39 106546 100895 5651 28644 78,81 74,63 5,30
40-44 134913 126972 7941 31181 81,23 76,45 5,89
45-49 124094 118669 5425 29078 81,02 77,47 4,37
50-54 83170 79345 3824 27727 75,00 71,55 4,60
55-59 34401 33666 735 35480 49,23 48,18 2,14
60-64 28617 28512 105 54407 34,47 34,34 0,37
65+ 38443 38406 37 179620 17,63 17,61 0,10
               
город 666335 574466 91870 524962 55,93 48,22 13,79
15-19 21258 12145 9112 127424 14,30 8,17 42,86
20-24 52630 40142 12488 63630 45,27 34,53 23,73
25-29 68783 58308 10475 34194 66,79 56,62 15,23
30-34 76564 66582 9982 23684 76,37 66,42 13,04
35-39 95420 84605 10816 27582 77,58 68,78 11,34
40-44 118324 102444 15880 33021 78,18 67,69 13,42
45-49 110928 98820 12109 28428 79,60 70,91 10,92
50-54 71848 64016 7832 20631 77,69 69,22 10,90
55-59 28013 25505 2507 22207 55,78 50,79 8,95
60-64 15680 15101 579 35916 30,39 29,27 3,69
65+ 6887 6798 90 108245 5,98 5,90 1,31
               
село  950346 924515 25830 650946 59,35 57,74 2,72
15-19 65043 57774 7269 172906 27,33 24,28 11,18
20-24 79200 72552 6648 73436 51,89 47,53 8,39
25-29 76212 73143 3069 34145 69,06 66,28 4,03
30-34 93915 91599 2316 25671 78,53 76,60 2,47
35-39 113790 111838 1952 29411 79,46 78,10 1,72
40-44 137716 135680 2035 28407 82,90 81,67 1,48
45-49 130189 128693 1496 24255 84,30 83,33 1,15
50-54 93811 93047 764 21193 81,57 80,91 0,81
55-59 48631 48412 219 24251 66,73 66,43 0,45
60-64 45903 45841 62 45071 50,46 50,39 0,14
65+ 65936 65936   172200 27,69 27,69 0,00

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru